Shipping
Import duties by country
The shipping estimator uses the rates below to show an indicative import duty on the hammer price. Duties, import VAT and clearance fees are charged by the destination country and paid by the buyer on arrival. Shipments within Europe are tax free โ no duty or import VAT is estimated when the seller and buyer are both in Europe.
| Destination | Import duty | Import VAT / GST | Duty-free under | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ง ๐ฌ๐ง United Kingdom | 5% | 20% | โฌ155 | Duty relief under ยฃ135; VAT always due. |
| ๐จ๐ญ ๐จ๐ญ Switzerland | 4% | 8.1% | โฌ65 | Low VAT, duty charged by gross weight. |
| ๐ณ๐ด ๐ณ๐ด Norway | 4.5% | 25% | โฌ30 | VAT collected on arrival for most goods. |
| ๐บ๐ธ ๐บ๐ธ United States | 3% | None | โฌ750 | Section 321 relief up to USD 800; no federal VAT. |
| ๐จ๐ฆ ๐จ๐ฆ Canada | 5% | 5% | โฌ15 | GST 5% plus provincial tax in some provinces. |
| ๐ฆ๐บ ๐ฆ๐บ Australia | 5% | 10% | โ | GST 10% applies from the first euro. |
| ๐ณ๐ฟ ๐ณ๐ฟ New Zealand | 5% | 15% | โ | GST 15% collected at the border. |
| ๐ฏ๐ต ๐ฏ๐ต Japan | 4% | 10% | โฌ65 | Consumption tax 10%; relief under JPY 10,000. |
| ๐จ๐ณ ๐จ๐ณ China | 8% | 13% | โ | Parcel tax applies to most personal imports. |
| ๐ญ๐ฐ ๐ญ๐ฐ Hong Kong | None | None | โ | Free port โ no duty or VAT on general goods. |
| ๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ Singapore | None | 9% | โ | No duty on most goods; GST 9%. |
| ๐ฆ๐ช ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 5% | 5% | โฌ250 | Flat 5% duty and 5% VAT. |
| ๐ธ๐ฆ ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 7.0% | 15% | โฌ250 | Higher duty on luxury goods. |
| ๐ฎ๐ณ ๐ฎ๐ณ India | 15% | 18% | โ | Duty plus IGST; collectables attract higher bands. |
| ๐ง๐ท ๐ง๐ท Brazil | 20% | 17% | โ | 60% simplified regime possible on personal imports. |
| ๐ฒ๐ฝ ๐ฒ๐ฝ Mexico | 7.0% | 16% | โฌ45 | IVA 16% on arrival. |
| ๐ฟ๐ฆ ๐ฟ๐ฆ South Africa | 10% | 15% | โฌ25 | Ad-valorem duty on luxury categories. |
| Turkey | 8% | 20% | โฌ30 | Higher rates for non-EU origin. |
| ๐ฐ๐ท ๐ฐ๐ท South Korea | 6% | 10% | โฌ130 | Relief up to USD 150 for personal use. |
| ๐ฎ๐ฑ ๐ฎ๐ฑ Israel | 6% | 17% | โฌ70 | Duty relief under USD 75. |
| ๐ท๐บ ๐ท๐บ Russia | 10% | 20% | โฌ180 | Personal import limits apply per parcel. |
| ๐ฆ๐ซ ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฆ๐ฑ ๐ฆ๐ฑ Albania | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฉ๐ฟ ๐ฉ๐ฟ Algeria | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฆ๐ฉ ๐ฆ๐ฉ Andorra | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฆ๐ด ๐ฆ๐ด Angola | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฆ๐ฌ ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฆ๐ท ๐ฆ๐ท Argentina | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ฆ๐ฒ ๐ฆ๐ฒ Armenia | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฆ๐น ๐ฆ๐น Austria | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฆ๐ฟ ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ง๐ธ ๐ง๐ธ Bahamas | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ง๐ญ ๐ง๐ญ Bahrain | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ง๐ฉ ๐ง๐ฉ Bangladesh | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ง๐ง ๐ง๐ง Barbados | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ง๐พ ๐ง๐พ Belarus | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ง๐ช ๐ง๐ช Belgium | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ง๐ฟ ๐ง๐ฟ Belize | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฉ๐พ ๐ฉ๐พ Benin | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ง๐ฒ ๐ง๐ฒ Bermuda | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ง๐น ๐ง๐น Bhutan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ง๐ด ๐ง๐ด Bolivia | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ง๐ฆ ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ง๐ผ ๐ง๐ผ Botswana | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ง๐ณ ๐ง๐ณ Brunei | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ง๐ฌ ๐ง๐ฌ Bulgaria | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ญ๐ป ๐ญ๐ป Burkina Faso | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ง๐ฎ ๐ง๐ฎ Burundi | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐จ๐ป ๐จ๐ป Cape Verde | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฐ๐ญ ๐ฐ๐ญ Cambodia | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐จ๐ฒ ๐จ๐ฒ Cameroon | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฐ๐พ ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐จ๐ซ ๐จ๐ซ Central African Republic | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐น๐ฉ ๐น๐ฉ Chad | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐จ๐ฑ ๐จ๐ฑ Chile | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐จ๐ด ๐จ๐ด Colombia | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ฐ๐ฒ ๐ฐ๐ฒ Comoros | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐จ๐ฌ ๐จ๐ฌ Congo - Brazzaville | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐จ๐ท ๐จ๐ท Costa Rica | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ญ๐ท ๐ญ๐ท Croatia | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐จ๐บ ๐จ๐บ Cuba | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐จ๐พ ๐จ๐พ Cyprus | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐จ๐ฟ ๐จ๐ฟ Czechia | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐จ๐ฉ ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฉ๐ฐ ๐ฉ๐ฐ Denmark | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฉ๐ฏ ๐ฉ๐ฏ Djibouti | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฉ๐ฒ ๐ฉ๐ฒ Dominica | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฉ๐ด ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ช๐จ ๐ช๐จ Ecuador | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ช๐ฌ ๐ช๐ฌ Egypt | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ธ๐ป ๐ธ๐ป El Salvador | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฌ๐ถ ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ช๐ท ๐ช๐ท Eritrea | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ช๐ช ๐ช๐ช Estonia | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ธ๐ฟ ๐ธ๐ฟ Eswatini | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ช๐น ๐ช๐น Ethiopia | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ซ๐ฏ ๐ซ๐ฏ Fiji | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ซ๐ฎ ๐ซ๐ฎ Finland | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ซ๐ฝ ๐ซ๐ฝ France | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ต๐ซ ๐ต๐ซ French Polynesia | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ฌ๐ฆ ๐ฌ๐ฆ Gabon | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฌ๐ฒ ๐ฌ๐ฒ Gambia | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฌ๐ช ๐ฌ๐ช Georgia | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฉ๐ช ๐ฉ๐ช Germany | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฌ๐ญ ๐ฌ๐ญ Ghana | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฌ๐ฎ ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฌ๐ท ๐ฌ๐ท Greece | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฌ๐ฉ ๐ฌ๐ฉ Grenada | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฌ๐น ๐ฌ๐น Guatemala | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฌ๐ฌ ๐ฌ๐ฌ Guernsey | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฌ๐ณ ๐ฌ๐ณ Guinea | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฌ๐ผ ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฌ๐พ ๐ฌ๐พ Guyana | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ญ๐น ๐ญ๐น Haiti | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ญ๐ณ ๐ญ๐ณ Honduras | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ญ๐บ ๐ญ๐บ Hungary | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฎ๐ธ ๐ฎ๐ธ Iceland | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฎ๐ฉ ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฎ๐ท ๐ฎ๐ท Iran | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ฎ๐ถ ๐ฎ๐ถ Iraq | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ฎ๐ช ๐ฎ๐ช Ireland | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฎ๐ฒ ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฎ๐น ๐ฎ๐น Italy | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐จ๐ฎ ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฏ๐ฒ ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฏ๐ช ๐ฏ๐ช Jersey | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฏ๐ด ๐ฏ๐ด Jordan | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ฐ๐ฟ ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฐ๐ช ๐ฐ๐ช Kenya | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฐ๐ฎ ๐ฐ๐ฎ Kiribati | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ฝ๐ฐ ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฐ๐ผ ๐ฐ๐ผ Kuwait | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ฐ๐ฌ ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฑ๐ฆ ๐ฑ๐ฆ Laos | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฑ๐ป ๐ฑ๐ป Latvia | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฑ๐ง ๐ฑ๐ง Lebanon | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ฑ๐ธ ๐ฑ๐ธ Lesotho | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฑ๐ท ๐ฑ๐ท Liberia | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฑ๐พ ๐ฑ๐พ Libya | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฑ๐ฎ ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฑ๐น ๐ฑ๐น Lithuania | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฑ๐บ ๐ฑ๐บ Luxembourg | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฒ๐ด ๐ฒ๐ด Macao | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฒ๐ฌ ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฒ๐ผ ๐ฒ๐ผ Malawi | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ Malaysia | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฒ๐ป ๐ฒ๐ป Maldives | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฒ๐ฑ ๐ฒ๐ฑ Mali | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฒ๐น ๐ฒ๐น Malta | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฒ๐ญ ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ฒ๐ท ๐ฒ๐ท Mauritania | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฒ๐บ ๐ฒ๐บ Mauritius | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ซ๐ฒ ๐ซ๐ฒ Micronesia | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ฒ๐ฉ ๐ฒ๐ฉ Moldova | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฒ๐จ ๐ฒ๐จ Monaco | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฒ๐ณ ๐ฒ๐ณ Mongolia | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฒ๐ช ๐ฒ๐ช Montenegro | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ฒ๐ฆ ๐ฒ๐ฆ Morocco | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฒ๐ฟ ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฒ๐ฒ ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma) | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ณ๐ฆ ๐ณ๐ฆ Namibia | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ณ๐ท ๐ณ๐ท Nauru | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ณ๐ต ๐ณ๐ต Nepal | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ณ๐ฑ ๐ณ๐ฑ Netherlands | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ณ๐จ ๐ณ๐จ New Caledonia | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ณ๐ฎ ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ณ๐ช ๐ณ๐ช Niger | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ณ๐ฌ ๐ณ๐ฌ Nigeria | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฐ๐ต ๐ฐ๐ต North Korea | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ฒ๐ฐ ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ด๐ฒ ๐ด๐ฒ Oman | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ต๐ฐ ๐ต๐ฐ Pakistan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ต๐ผ ๐ต๐ผ Palau | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ต๐ธ ๐ต๐ธ Palestine | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ต๐ฆ ๐ต๐ฆ Panama | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ต๐ฌ ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ต๐พ ๐ต๐พ Paraguay | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ต๐ช ๐ต๐ช Peru | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ต๐ญ ๐ต๐ญ Philippines | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ต๐ฑ ๐ต๐ฑ Poland | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ต๐น ๐ต๐น Portugal | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ต๐ท ๐ต๐ท Puerto Rico | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ถ๐ฆ ๐ถ๐ฆ Qatar | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ท๐ด ๐ท๐ด Romania | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ท๐ผ ๐ท๐ผ Rwanda | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฐ๐ณ ๐ฐ๐ณ St. Kitts & Nevis | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ฑ๐จ ๐ฑ๐จ St. Lucia | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ป๐จ ๐ป๐จ St. Vincent & Grenadines | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐ผ๐ธ ๐ผ๐ธ Samoa | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ธ๐ฒ ๐ธ๐ฒ San Marino | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ธ๐ณ ๐ธ๐ณ Senegal | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐พ๐บ ๐พ๐บ Serbia | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ธ๐จ ๐ธ๐จ Seychelles | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ธ๐ฑ ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ธ๐ฐ ๐ธ๐ฐ Slovakia | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ธ๐ฎ ๐ธ๐ฎ Slovenia | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ธ๐ง ๐ธ๐ง Solomon Islands | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ธ๐ด ๐ธ๐ด Somalia | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ธ๐ธ ๐ธ๐ธ South Sudan | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ช๐ธ ๐ช๐ธ Spain | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ฑ๐ฐ ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ธ๐ฉ ๐ธ๐ฉ Sudan | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ธ๐ท ๐ธ๐ท Suriname | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ธ๐ช ๐ธ๐ช Sweden | None | 21% | โฌ150 | EU customs union โ no duty between members; VAT on non-EU arrivals. |
| ๐ธ๐พ ๐ธ๐พ Syria | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐น๐ผ ๐น๐ผ Taiwan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐น๐ฏ ๐น๐ฏ Tajikistan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐น๐ฟ ๐น๐ฟ Tanzania | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐น๐ญ ๐น๐ญ Thailand | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐น๐ฌ ๐น๐ฌ Togo | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐น๐ด ๐น๐ด Tonga | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐น๐น ๐น๐น Trinidad & Tobago | 4% | 5% | โฌ100 | Regional guidance rate. |
| ๐น๐ณ ๐น๐ณ Tunisia | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐น๐ท ๐น๐ท Tรผrkiye | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐น๐ฒ ๐น๐ฒ Turkmenistan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐น๐ป ๐น๐ป Tuvalu | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐บ๐ฌ ๐บ๐ฌ Uganda | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐บ๐ฆ ๐บ๐ฆ Ukraine | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐บ๐พ ๐บ๐พ Uruguay | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐บ๐ฟ ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐ป๐บ ๐ป๐บ Vanuatu | 5% | 10% | โ | Goods and services tax applies on arrival. |
| ๐ป๐ฆ ๐ป๐ฆ Vatican City | 4.5% | 20% | โฌ150 | Non-EU European rate, duty relief under โฌ150. |
| ๐ป๐ช ๐ป๐ช Venezuela | 15% | 17% | โ | High duty region; expect customs handling fees. |
| ๐ป๐ณ ๐ป๐ณ Vietnam | 6% | 10% | โฌ50 | Regional guidance rate. |
| ๐พ๐ช ๐พ๐ช Yemen | 5% | 5% | โฌ200 | Regional guidance rate. |
| ๐ฟ๐ฒ ๐ฟ๐ฒ Zambia | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
| ๐ฟ๐ผ ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 10% | 15% | โฌ20 | Regional guidance rate; clearance can be slow. |
Rates are indicative guidance only and can vary by lot category, declared value and customs classification. Vehicles listed under Motors and Classic Cars are excluded โ transport and any duties are agreed directly with the seller.
Back to browsing lots